КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2018 ГОД
| Номер пътека | Описание | Нова цена |
| 40.2 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | 650 |
| 41.2 | Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години | 500 |
| 48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст | 700 |
| 49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст | 570 |
| 50 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза | 730 |
| 51 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 3000 |
| 52 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив | 850 |
| 53 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив | 1000 |
| 54 | Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) | 5500 |
| 56 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми | 500 |
| 57 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити | 2000 |
| 58 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст | 700 |
| 60 | Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък | 480 |
| 61 | Диагностика и лечение на мултипленна склероза | 650 |
| 62 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи | 400 |
| 63 | Лечение на епилептичен статус | 600 |
| 64_1 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години | 500 |
| 64_2 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години | 657 |
| 65 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация | 5000 |
| 66 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация | 7000 |
| 67 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест | 231 |
| 68 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт | 600 |
| 69 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт | 850 |
| 70 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит | 1200 |
| 71 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво | 605 |
| 72 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт | 600 |
| 74 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума | 920 |
| 75 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) | 1100 |
| 76 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания | 700 |
| 106_1 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 500 |
| 106_2 | Токсоалергични реакции при лица под 18 години | 550 |
| 107 | Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови | 750 |
| 108 | Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне | 2200 |
| 114 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 2200 |
| 115 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 2500 |
| 141 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур | 1000 |
| 143 | Трансуретрална простатектомия | 1100 |
| 144 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения | 1100 |
| 145 | Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища | 774 |
| 146 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система | 2500 |
| 147 | Оперативни процедури върху мъжка полова система | 600 |
| 148 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност | 2600 |
| 149 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност | 1160 |
| 150 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 612 |
| 151 | Реконструктивни операции в урологията | 1000 |
| 152 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 520 |
| 153 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1000 |
| 154 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 2300 |
| 155 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 950 |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 550 |
| 159 | Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система | 700 |
| 171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 2800 |
| 172 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | 3100 |
| 173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1780 |
| 174 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години | 1780 |
| 175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 2600 |
| 176 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | 2650 |
| 177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1100 |
| 178 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години | 1150 |
| 179 | Оперативни процедури върху апендикс | 650 |
| 180 | Хирургични интервенции за затваряне на стомаха | 650 |
| 181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 500 |
| 182 | Оперативни процедури при хернии | 650 |
| 183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 700 |
| 184 | Конвенционална холецистектомия | 1150 |
| 185 | Лапароскопска холецистектомия | 950 |
| 186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 2300 |
| 187 | Оперативни процедури върху черен дроб | 3350 |
| 188 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 1450 |
| 189 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност | 4950 |
| 190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност | 1820 |
| 191_1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1000 |
| 191_2 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години | 1500 |
| 192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | 1200 |
| 193 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 | 1300 |
| 194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 300 |
| 195 | Оперативно лечение при остър перитонит | 2200 |
| 196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 1500 |
| 197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 750 |
| 199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания | 550 |
| 199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания | 305 |
| 200 | Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злочаствени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния | 800 |
| 202 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност | 800 |
| 203 | Хирургично лечение при надбъбречни заболявания | 1500 |
| 204 | Тежка черепно – мозъчна травма – оперативно лечение | 3400 |
| 205 | Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение | 1330 |
| 208 | Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми | 400 |
| 209 | Хирургично лечение при травма на главата | 1052 |
| 210 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение | 800 |
| 211 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност | 2450 |
| 212 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност | 1819 |
| 216 | Спешни състояния в гръдната хирургия | 550 |
| 217.1 | Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник | 2050 |
| 218 | Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става | 1257 |
| 219 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 910 |
| 220 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност | 1000 |
| 222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 460 |
| 224 | Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години | 1200 |
| 232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца | 500 |
| 235 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) | 500 |
| 257 | Физикална терапия и рехабилитация при персистиращо (хронично) вегетативно състояние | 100 |
| 258 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система | 40 |
| 259 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система | 40 |
| 260 | Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа | 60 |
| 261 | Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия | 400 |
| 262 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система | 482 |
| 263 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система | 330 |
| 265 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат | 330 |
| 999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура | 120 |


